Образец отчета по ссылкам SAPE

Ниже представлен образец отчета. Вот несколько комментариев:

Сортировка в следующем порядке:

  1. Отсутствующие ссылки
  2. Страницы с ошибками (которые невозможно было считать)
  3. Далее в порядке убывания абсолютных потерь.

Абсолютные потери считаются в деньгах (выбранной Вами при экспорте валюте) пропорционально увеличению количества ссылок на странице-доноре по сравнению с изначально заявленным их количеством. Например, изначально было 2 ссылки, теперь их 4; стоимость ссылок упала в 2 раза. При цене ссылки в 20 рублей, потери составят 10 рублей. Если заявлена одна, а реально имеется 10 ссылок, при цене в 10 рублей потери составят 9 рублей (ссылка теперь стоит в 10 раз дешевле, то есть 1 рубль).

Обратите внимание на сайт pritchi.ru. На этом сайте ссылки выставляются Javascript'ом. Если Вы зайдете на страницу, Вы уведите там ссылку. На самом же деле никакой ссылки нет — поисковые роботы ее не видят. Наш робот отлавливает такие мошеннические схемы.

Образец

Проект 1

Есть/нет Заявлено/Реально Цена +/- в деньгах +/- в % URL страницы донора ID сайта/страницы
есть 1 / 4 18.7 -14.03 -75% http://www.newizv.ru/lenta/2011-09-01/150549-shkolnik-poprosil-u-prezidenta-million-na-sozdanie-konkurenta-windows.html 425112/843671882
есть 2 / 5 11 -6.6 -60% http://nr2.ru/odessa/404885.html 1392258/1034991170
есть 1 / 3 4.84 -3.23 -67% http://evangelie.ru/forum/t10749.html 611088/243929710
есть 2 / 3 5.5 -1.83 -33% http://newtimes.ru/articles/detail/45312?comsort=N 1687031/1230781349
есть 5 / 6 2.86 -0.48 -17% http://rus-linux.net/MyLDP/BOOKS/redhatsec/glava21.htm 800121/367092058
есть 1 / 1 13.64 0 0% http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/fuku/08.php 32018/1159362424
есть 2 / 2 4.21 0 0% http://www.niann.ru/?id=322553 833220/779656658
есть 2 / 1 7.07 +7.07 +100% http://pctuner.ru/list-c-blogs-user-21637.html 1635890/1170312164

Проект 2

Есть/нет Заявлено/Реально Цена +/- в деньгах +/- в % URL страницы донора ID сайта/страницы
нет 1 / 1 13.49 -13.49 -100% http://pritchi.ru/id_3992 670134/535547473
нет 5 / 144 3.3 -3.3 -100% http://realty.obozrevatel.com/analitics/06517-kak-kupit-kvartiru-instruktsiya-dlya-chajnikov.-perezagruzka.htm 1600319/1178657128
Ошибка; код 500 2 / ? 12.1 0 0% http://bdg.by/news/estate/17567.html 1428741/991820004
есть 2 / 4 39.6 -19.8 -50% http://for-ua.com/online/213/ 823787/1235950386
есть 2 / 5 18.7 -11.22 -60% http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/905/ 793412/363109022
есть 1 / 3 16.5 -11 -67% http://www.business-gazeta.ru/razdel/1/5/ 1739454/1394403307
есть 2 / 8 12.1 -9.08 -75% http://ais.by/story/12479 1073034/903361484
есть 2 / 4 17.6 -8.8 -50% http://vladnews.ru/2013/02/20/65132.html 627819/1271126214
есть 2 / 5 10.23 -6.14 -60% http://www.agentura.ru/terrorism/solovei/ 37812/223568341
есть 3 / 4 10.66 -2.67 -25% http://susanin.udm.ru/news/2013/08/14/408495 292450/1408534920
есть 2 / 4 2.97 -1.49 -50% http://www.chayka.org/node/4785 153031/1176126476
есть 3 / 6 2.32 -1.16 -50% http://www.trest3rb.ru/objects/residential_real_estate/kustorevskij/novosti.html 1696961/1252568050
есть 4 / 6 3.31 -1.1 -33% http://3rm.info/34766-o-vremeni-i-o-sebe-sochinenie-devyatiklassnika.html 789622/1245225439
есть 4 / 7 2.37 -1.02 -43% http://akmolinka.narod.ru/n155-156_11_12/ves_nomer.htm 1220037/733604010
есть 3 / 5 2.2 -0.88 -40% http://mediagroup.com.ua/view_info.php?id_np=1183 830211/1102009147
есть 4 / 6 2.2 -0.73 -33% http://flexa.ru/docs/d053.shtml 1711527/1267760254
есть 4 / 5 2.73 -0.55 -20% http://www.findhall.ru/66/78 1132956/623821274
есть 4 / 5 2.2 -0.44 -20% http://www.plast.org.ua/ru/news?newsid=6623 789324/821287364
есть 4 / 5 1.65 -0.33 -20% http://aboutmari.com/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%80_(%D0%98%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%80,_%D0%98%D0%B7%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%80),_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F 1135841/1232696035
есть 2 / 3 0.55 -0.18 -33% http://www.necton.lv/uk/168-patsautene-brenson-bren.html 1051649/633527142
есть 3 / 3 6.6 0 0% http://archvestnik.ru/ru/magazine/av-1-100-2008/pro100dom-kak-indikator-sostoyaniya-bezbashennosti 22962/53775093
есть 2 / 2 17.6 0 0% http://bin.ua/news/business/management/145304-istoriya-uspexa-singer-company-mashinka-vremeni.html 1778167/1341268352
есть 3 / 3 7.26 0 0% http://bizzone.info/articles/1329330388.php 435548/910281308
есть 3 / 3 1.67 0 0% http://estateru.com/9/9/ 126017/35350017
есть 4 / 4 3.96 0 0% http://lenta-ua.net/novosti/ekonomika/17787-s-15-aprelya-ukraincy-nachnut-platit-nalog-na-nedvizhimost.html 1582021/1241410250
есть 4 / 4 2.86 0 0% http://time.kg/vremya-i-rasstoyaniya/6432-v-bishkek-pribyl-izvestnyy-ukrainskiy-puteshestvennik.html 1263934/1309340330
есть 2 / 2 7.7 0 0% http://world.lib.ru/g/gablina_t/gabtravel-47.shtml 201510/225411270
есть 2 / 2 1.65 0 0% http://www.pogodaiklimat.ru/climate2/60715.htm 1689352/1242590128
есть 1 / 1 19.8 0 0% http://www.realtypress.ru/programms/1581/ 17568/1216036126
есть 3 / 3 3.86 0 0% http://www.ura.dn.ua/27.06.2013/141583.html 1626120/1268836028
  • Soft Space SIA
    Latvia
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  • +371 25 46 42 49
Big-IP Edge Client openconnect client cisco secure client download netextender download for mac wisenet viewer download admanager plus download globalprotect download citrix secure access watchguard ssl vpn download Qfinder Pro fortinet vpn forticlient mac